品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 4180 | - | 无货 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 4180 | - | 无货 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4280 | - | 无货 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4280 | - | 无货 |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 兆博 | 4220 | - | 货少 |
角钢 | 80*80*6 | Q235B | 安钢 | 4300 | - | 货少 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 黄特 | 4170 | -30 | 货少 |
角钢 | 110*110*10 | Q235B | 黄特 | 4170 | -30 | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4130 | -20 | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4130 | -20 | 无货 |
工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4130 | -20 | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 济钢 | 4130 | -20 | 无货 |
槽钢 | 12# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
槽钢 | 14# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
槽钢 | 20# | Q235B | 济钢 | 4180 | -20 | 无货 |
多年的不懈努力和历练,使四川裕馗供应链管理有限公司拥有一大批经验丰富的 嘉峪关成都角钢批发公司设计、安装技术人员及管理人员。通过与国内外同行的广泛交流与学习,积累了丰富的经验,掌握了先进的 嘉峪关成都角钢批发公司技术和设计理念,使用户在满足佳使用条件下实现低得投资成本,从而实现投资小化,收益大化。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
技术支持:tywgg.com